Зразкові рецепти комбікормів для свиней з 4% преміксами
ДП "Спільна мета" 01013,
м. Київ, вул. Будіндустрії, 7а.
Тел./факс: (044) 501-57-14, 599-04-48
www.spmeta.com e-mail: spmeta@spmeta.com
Рецепти комбікормів для годівлі свиней | |||||||||
Компоненти | % введення | Поросята | Відгодівля | Свиноматки |
| ||||
до 10 кг | 10-20 кг | 20-40кг | 40-70 кг | 70-110 кг | супоросн. | підсосн |
| ||
Ячмінь | % | 10 | 10 | 13 | 16 | 42 | 25 | 34,7 |
|
Пшениця | % | 15 | 20 | 22 | 30 | 10 | 20 | 30 |
|
Кукурудза | % | 40 | 37 | 37 | 30 | 30 | 14,6 | 10 |
|
Пре Старт Вітамін. | % | 25 | 15 | 5 | - | - | - | - |
|
Соєвий шрот | % | 6 | 14 | 15 | 15 | 8 | 3 | 10 |
|
Соняшниковий шрот | % | - | - | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 |
|
Висівки пшеничні | % | - | - | - | - | - | 20 | - |
|
Премікс для свиней 3269АП мінерал + | % | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
|
Премікс для свиней 3269 АС мінерал+ | % | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Всього | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
При використанні даної схеми Ви отримуєте свиней живою вагою 100-110 кг за 180 днів від народження,
Витрати на 1 кг приросту - 2,9-3 кг комбікорму,
за весь період вирощування витрати:
комбікорму - 290 - 300 кг; преміксу - 12 кг ( 2 кг преміксу АП і 10 кг преміксу АС).
Виходячи з цього використання преміксів є оптимальною, для господарств, програмою для годівлі свиней при якій:
1) найнижча собівартість комбікорму;
2) можливість контролювати якість комбікорму;
3) можливість коригувати рецептуру комбікорму, в залежності від наявності зернових у господарстві;
4) Отримання свинина високої якості, з високим відсотком м яса.